Regular Season Standings
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fit Physio | 21 | 14 | 6 | 1 | 29 | 89 | 53 | 36 | 7-0-0-3-0 | W3 |
| 2 | Yeti | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 80 | 51 | 29 | 7-0-0-2-1 | L1 |
| 3 | Morning Woods | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 95 | 67 | 28 | 8-0-0-2-0 | W6 |
| 4 | Smith Rogers Financial | 21 | 9 | 9 | 3 | 21 | 74 | 71 | 3 | 4-0-0-5-1 | L1 |
| 5 | Bench Warmers | 21 | 4 | 16 | 1 | 9 | 55 | 109 | -54 | 2-0-0-8-0 | L3 |
| 6 | Black Aces | 21 | 0 | 18 | 3 | 3 | 37 | 111 | -74 | 0-0-0-8-2 | L1 |





