2025-2026 Champions
Playoffs Standings 2026
A Division
B Division
C Division
A Division
Playoff Standings
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OTL | OTW | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 8 | 15 | 5-0-0-0-0 | W5 |
| 2 | Great Glass Grizzlies | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 17 | 11 | 4-0-0-2-0 | W2 |
| 3 | Blades of Steel | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 14 | 11 | 4-0-0-1-0 | L1 |
| 4 | Owls | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 2-0-0-4-0 | L2 |
| 5 | Notorious BIGs | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 1-0-0-4-0 | W1 |
| 6 | Canucks | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | -20 | 0-0-0-5-0 | L5 |
B Division
Playoff Standings
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OTL | OTW | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Fingers | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 21 | 10 | 5-0-0-1-0 | W1 |
| 2 | Bleed Blue | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 22 | 4 | 2-1-1-2-0 | L1 |
| 3 | Spread Eagles | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 23 | 3 | 2-1-0-2-0 | W1 |
| 4 | Beer Barons | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 16 | 3 | 2-0-2-1-0 | W1 |
| 5 | Bench Warmers | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 17 | 2 | 2-1-0-2-0 | L1 |
| 6 | Yeti | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | -22 | 0-0-0-5-0 | L5 |
C Division
Playoff Standings
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OTL | OTW | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morning Woods | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 16 | 6 | 3-1-0-2-0 | W1 |
| 2 | The Kingsmen | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 | 11 | 10 | 3-0-1-1-0 | L1 |
| 3 | Ace Ventura’s | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | 2-1-1-1-0 | OTL1 |
| 4 | Ice Faulkers | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 3-0-0-3-0 | L1 |
| 5 | Fit Physio | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 2-0-1-2-0 | OTL1 |
| 6 | Smith Rogers Financial | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 1-1-0-3-0 | OTW1 |
Regular Season Standings 2025-2026
A Division
C Division
A Division
Regular Season Standings
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartans | 20 | 19 | 0 | 1 | 39 | 121 | 44 | 77 | 9-0-0-0-1 | W7 |
| 2 | Blades of Steel | 20 | 14 | 4 | 2 | 30 | 108 | 67 | 41 | 7-0-0-2-1 | W2 |
| 3 | Great Glass Grizzlies | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 91 | 50 | 41 | 6-0-0-4-0 | W2 |
| 4 | Notorious BIGs | 20 | 12 | 5 | 3 | 27 | 88 | 67 | 21 | 7-0-0-1-2 | W1 |
| 5 | Owls | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 76 | 62 | 14 | 2-0-0-6-2 | L1 |
| 6 | Canucks | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 54 | 84 | -30 | 4-0-0-5-1 | W1 |
| 7 | Chicken Fingers | 20 | 6 | 13 | 1 | 13 | 75 | 105 | -30 | 3-0-0-6-1 | L4 |
| 8 | Bleed Blue | 20 | 5 | 15 | 0 | 10 | 47 | 102 | -55 | 4-0-0-6-0 | L2 |
| 9 | Spread Eagles | 20 | 4 | 15 | 1 | 9 | 67 | 112 | -45 | 1-0-0-8-1 | L4 |
| 10 | Beer Barons | 20 | 3 | 15 | 2 | 8 | 65 | 99 | -34 | 2-0-0-7-1 | L1 |
C Division
Regular Season Standings
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bench Warmers | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 85 | 55 | 30 | 6-0-0-1-3 | T1 |
| 2 | Yeti | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 70 | 53 | 17 | 5-0-0-3-2 | L2 |
| 3 | Ice Faulkers | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 63 | 48 | 15 | 6-0-0-1-3 | W1 |
| 4 | The Kingsmen | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 66 | 60 | 6 | 3-0-0-3-4 | T2 |
| 5 | Ace Ventura’s | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 73 | 66 | 7 | 1-0-0-8-1 | L1 |
| 6 | Fit Physio | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 58 | 67 | -9 | 3-0-0-4-3 | W2 |
| 7 | Morning Woods | 20 | 7 | 10 | 3 | 17 | 68 | 89 | -21 | 4-0-0-4-2 | L2 |
| 8 | Smith Rogers Financial | 20 | 4 | 16 | 0 | 8 | 47 | 92 | -45 | 3-0-0-7-0 | W1 |
L10(W-OTL-L-T)

















