Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 9:30 pm | Newmarket Old Timers Hockey League | B Division 2026-2027 |
Results
| Team | 1st | 2nd | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Owls | 3 | 3 | 6 | Win |
| Ice Faulkers | 1 | 0 | 1 | Loss |
Owls
| # | Player | Position | G | A | MI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Young | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Corey Hopkins | Forward | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Dan Palis | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ryan Sheppard | Forward | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ed Playter | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Garbens | Defence | 1 | 1 | 0 |
| 16 | JP Gravel | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Andrew Waterworth | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nick Angle | Forward | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Nick Slinko | Defence | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Matt Cleverdon | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 90 | Forward | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Brent Pallett | Forward | 1 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 6 | 0 |
Ice Faulkers
| # | Player | Position | G | A | MI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joe Camilli | Forward | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 5 | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bas Mansour | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Curt L | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Steve Carleton | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Phil Coburn | Forward | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Brian Cordingley | Forward | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 91 | Forward | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 |
Owls
6 vs 1
Ice Faulkers
6 vs 1
Ice Faulkers