Regular Season Standings
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bench Warmers | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 85 | 55 | 30 | 6-0-0-1-3 | T1 |
| 2 | Yeti | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 70 | 53 | 17 | 5-0-0-3-2 | L2 |
| 3 | Ice Faulkers | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 63 | 48 | 15 | 6-0-0-1-3 | W1 |
| 4 | The Kingsmen | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 66 | 60 | 6 | 3-0-0-3-4 | T2 |
| 5 | Ace Ventura’s | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 73 | 66 | 7 | 1-0-0-8-1 | L1 |
| 6 | Fit Physio | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 58 | 67 | -9 | 3-0-0-4-3 | W2 |
| 7 | Morning Woods | 20 | 7 | 10 | 3 | 17 | 68 | 89 | -21 | 4-0-0-4-2 | L2 |
| 8 | Smith Rogers Financial | 20 | 4 | 16 | 0 | 8 | 47 | 92 | -45 | 3-0-0-7-0 | W1 |







