Playoff Standings
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OTL | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeti | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 3 | 21 | 5-0-0-0-0 | W5 |
| 2 | The Kingsmen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23 | 12 | 11 | 4-0-0-1-0 | W2 |
| 3 | Smith Rogers Financial | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 13 | 4 | 2-0-1-1-0 | W2 |
| 4 | Bench Warmers | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 2-0-0-3-0 | L3 |
| 5 | Morning Woods | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 1-0-0-4-0 | L2 |
| 6 | Fit Physio | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | -11 | 0-0-0-4-0 | L4 |





